Marina Hokari, 6. Dan Kendo, Katana Frankfurt e.V.
hat ihre Prüfung am 02.06.2025 in Leiden (Niederlande) bestanden.
Wir gratulieren von ganzem Herzen!
Hessischer Kendo Verband e.V.
Marina Hokari, 6. Dan Kendo, Katana Frankfurt e.V.
hat ihre Prüfung am 02.06.2025 in Leiden (Niederlande) bestanden.
Wir gratulieren von ganzem Herzen!
Nobuhiro TAKE, 7. Dan Kyoshi, ist auf der Durchreise nach Berlin.
Wir haben die Möglichkeit, mit ihm in Frankfurt zu trainieren.
Donnerstag, 20. März 2025
Katana Frankfurt Kendo e.V. – Sporthalle der Paul-Ehrlich-Schule
Kinder: ab 18 Uhr
Kata: 19.30 Uhr
Erwachsene: ab 20 Uhr
Freitag, 21. März 2025
Katana Frankfurt Kendo e.V – Saalbau BIKUZ Höchst
Erwachsene: ab 19 Uhr
Endlich sind sie da, die Ergebnisse der Hessenmeisterschaft 2025.
Am 23.02.2025 fand in Dreieich-Sprendlingen die Hessenmeisterschaft 2025 statt.
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Kendoka, vielen Dank an alle Kendoka für die spannenden Shiai (Wettkämpfe) und ein besonderer Dank an die Helferinnen und Helfer sowie Shimpan!
Hier sind die Platzierungen in den einzelnen Kategorien:
| Kat. 1 | 1. Platz | Friedrich Kulzer | Sprendlingen | |
| 7-10 Jahre mit Rüstung | 2. Platz | Toma Braasch | Sprendlingen | |
| 3. Platz | Yuto Braasch | Sprendlingen | ||
| 3. Platz | ||||
| Kat. 2 | 1. Platz | Kolja Glaser | Katana | |
| 11-13 Jahre mit Rüstung | 2. Platz | Makoto Ugajin | Sprendlingen | |
| 3. Platz | Erik Eisenbach | Sprendlingen | ||
| 3. Platz | Ferdinand Kulzer | Sprendlingen | ||
| Kat. 3 | 1. Platz | Soichiro Kobayashi | Sprendlingen | |
| 14+15 Jahre mit Rüstung | 2. Platz | Yoshiyuki Ugajin | Sprendlingen | |
| 3. Platz | Laurin Joel Birkefeld | Katana | ||
| 3. Platz | Jeongwoo Wi | Katana | ||
| Kat. 4 | 1. Platz | Ludwig Kulzer | Sprendlingen | |
| 16+17 Jahre mit Rüstung | 2. Platz | Julius Laves | Katana | |
| 3. Platz | Avneesh Karthigeyan | Sprendlingen | ||
| 3. Platz | Greta Pohlmann | Katana | ||
| Kat. 5a | 1. Platz | Jakob Burger | Katana | |
| Anfänger ohne Rüstung Kinder/Jugend | 2. Platz | Julia Pohlmann | Katana | |
| 3. Platz | Minah Schumann | Katana | ||
| 3. Platz | Kiran Luciano Pokorski da Cunha | |||
| Kat. 5b | 1. Platz | Andrea marsell | Katana | |
| Anfänger ohne Rüstung Erwachsene | 2. Platz | Paul Gessner | Lich | |
| 3. Platz | Chongge Huang | Ken-Iku | ||
| 3. Platz | Jochen Röth | Katana | ||
| Kat. 6 | 1. Platz | Mailin Zhiyu Otto | Ken-Iku | |
| Kyu-Frauen | 2. Platz | Alina Feindor | Ken-Iku | |
| 3. Platz | Harlin Kaur Kalkat | Katana | ||
| 3. Platz | Nuran Ceylan | Katana | ||
| Kat. 7 | 1. Platz | Tarkan Badan | Ken-Iku | |
| Kyu-Männer | 2. Platz | Pascal Adeberg | Ken-Iku | |
| 3. Platz | Florian Eckert | Lich | ||
| 3. Platz | Minjae Yoo | Ken-Iku | ||
| Kat. 8 | 1. Platz | Hiroyuki Ohno | Katana | |
| Dan | 2. Platz | Young Ho Cho | Ken-Iku | |
| 3. Platz | Alisa Strupp | Katana | ||
| 3. Platz | Maurice Dentz | Katana | ||
| Kat. 9 | 1. Platz | Katana 1 | Spiralewicz, Dentz, Ohno | |
| Mannschaft | 2. Platz | Sprendlingen | Enjiu, K.Kobayashi, Tran | |
| 3. Platz | Lich 1 | Sato, Tekin, Leinweber | ||
| 3. Platz | Ken-Iku 1 | Birol, Cho, Henning | ||
Hiroyuki Kurosu hat in Brüssel seinen 7. DAN bestanden.
Unseren herzlichsten Glückwunsch.

39 hessische Kendoka waren zum Kangeiko 2024 in Lindow angereist.
Die Hessen waren in allen Bereichen stark vertreten: Im Kinder- und Jugendtraining, im Breitensport und auch bei der Nationalkadersichtung!